Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 316 | 7 |
| 12M | 180d | 316 | 7 |
| 12M | 365d | 316 | 7 |
| 3M | 90d | 300 | 7 |
| 3M | 180d | 300 | 7 |
| 3M | 365d | 300 | 7 |
| 6M | 90d | 300 | 7 |
| 6M | 180d | 300 | 7 |
| 6M | 365d | 300 | 7 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 894 | 7 |
| 12M | 180d | 894 | 7 |
| 12M | 365d | 894 | 7 |
| 3M | 90d | 454 | 7 |
| 3M | 180d | 454 | 7 |
| 3M | 365d | 454 | 7 |
| 6M | 90d | 580 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 105 | 7 |
| 12M | 180d | 105 | 7 |
| 12M | 365d | 105 | 7 |
| 3M | 90d | 105 | 7 |
| 3M | 180d | 105 | 7 |
| 3M | 365d | 105 | 7 |
| 6M | 90d | 105 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 370 | 7 |
| 12M | 180d | 370 | 7 |
| 12M | 365d | 370 | 7 |
| 3M | 90d | 123 | 7 |
| 3M | 180d | 123 | 7 |
| 3M | 365d | 123 | 7 |
| 6M | 90d | 247 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 266 | 7 |
| 12M | 180d | 266 | 7 |
| 12M | 365d | 266 | 7 |
| 3M | 90d | 683 | 7 |
| 3M | 180d | 683 | 7 |
| 3M | 365d | 683 | 7 |
| 6M | 90d | 544 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 295 | 7 |
| 12M | 180d | 295 | 7 |
| 12M | 365d | 295 | 7 |
| 3M | 90d | 223 | 7 |
| 3M | 180d | 223 | 7 |
| 3M | 365d | 223 | 7 |
| 6M | 90d | 223 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 893 | 7 |
| 12M | 180d | 893 | 7 |
| 12M | 365d | 893 | 7 |
| 3M | 90d | 536 | 7 |
| 3M | 180d | 536 | 7 |
| 3M | 365d | 536 | 7 |
| 6M | 90d | 714 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 585 | 7 |
| 12M | 180d | 585 | 7 |
| 12M | 365d | 585 | 7 |
| 3M | 90d | 293 | 7 |
| 3M | 180d | 293 | 7 |
| 3M | 365d | 293 | 7 |
| 6M | 90d | 390 | 7 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 566 | 7 |
| 12M | 180d | 566 | 7 |
| 12M | 365d | 566 | 7 |
| 3M | 90d | 252 | 7 |
| 3M | 180d | 252 | 7 |
| 3M | 365d | 252 | 7 |
| 6M | 90d | 356 | 7 |
| 6M |
| 180d |
| 580 |
| 7 |
| 6M | 365d | 580 | 7 |
| 180d |
| 105 |
| 7 |
| 6M | 365d | 105 | 7 |
| 180d |
| 247 |
| 7 |
| 6M | 365d | 247 | 7 |
| 180d |
| 544 |
| 7 |
| 6M | 365d | 544 | 7 |
| 180d |
| 223 |
| 7 |
| 6M | 365d | 223 | 7 |
| 180d |
| 714 |
| 7 |
| 6M | 365d | 714 | 7 |
| 180d |
| 390 |
| 7 |
| 6M | 365d | 390 | 7 |
| 180d |
| 356 |
| 7 |
| 6M | 365d | 356 | 7 |