FX BANK FORECAST · SCORECARD
HSBC
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
EUR/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 202 | 5 |
| 12M | 180d | 202 | 5 |
| 12M | 365d | 202 | 5 |
| 3M | 90d | 115 | 5 |
| 3M | 180d | 115 | 5 |
| 3M | 365d | 115 | 5 |
| 6M | 90d | 115 | 5 |
| 6M | 180d | 115 | 5 |
| 6M | 365d | 115 | 5 |
JPY/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 949 | 5 |
| 12M | 180d | 949 | 5 |
| 12M | 365d | 949 | 5 |
| 3M | 90d | 512 | 5 |
| 3M | 180d | 512 | 5 |
| 3M | 365d | 512 | 5 |
| 6M | 90d | 637 | 5 |
| 6M | 180d | 637 | 5 |
| 6M | 365d | 637 | 5 |
GBP/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 79 | 5 |
| 12M | 180d | 79 | 5 |
| 12M | 365d | 79 | 5 |
| 3M | 90d | 79 | 5 |
| 3M | 180d | 79 | 5 |
| 3M | 365d | 79 | 5 |
| 6M | 90d | 79 | 5 |
| 6M | 180d | 79 | 5 |
| 6M | 365d | 79 | 5 |
CHF/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 370 | 5 |
| 12M | 180d | 370 | 5 |
| 12M | 365d | 370 | 5 |
| 3M | 90d | 123 | 5 |
| 3M | 180d | 123 | 5 |
| 3M | 365d | 123 | 5 |
| 6M | 90d | 247 | 5 |
| 6M | 180d | 247 | 5 |
| 6M | 365d | 247 | 5 |
AUD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 111 | 5 |
| 12M | 180d | 111 | 5 |
| 12M | 365d | 111 | 5 |
| 3M | 90d | 535 | 5 |
| 3M | 180d | 535 | 5 |
| 3M | 365d | 535 | 5 |
| 6M | 90d | 393 | 5 |
| 6M | 180d | 393 | 5 |
| 6M | 365d | 393 | 5 |
CAD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 277 | 5 |
| 12M | 180d | 277 | 5 |
| 12M | 365d | 277 | 5 |
| 3M | 90d | 205 | 5 |
| 3M | 180d | 205 | 5 |
| 3M | 365d | 205 | 5 |
| 6M | 90d | 205 | 5 |
| 6M | 180d | 205 | 5 |
| 6M | 365d | 205 | 5 |
NZD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 339 | 5 |
| 12M | 180d | 339 | 5 |
| 12M | 365d | 339 | 5 |
| 3M | 90d | 0 | 5 |
| 3M | 180d | 0 | 5 |
| 3M | 365d | 0 | 5 |
| 6M | 90d | 169 | 5 |
| 6M | 180d | 169 | 5 |
| 6M | 365d | 169 | 5 |
NOK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 446 | 5 |
| 12M | 180d | 446 | 5 |
| 12M | 365d | 446 | 5 |
| 3M | 90d | 149 | 5 |
| 3M | 180d | 149 | 5 |
| 3M | 365d | 149 | 5 |
| 6M | 90d | 248 | 5 |
| 6M | 180d | 248 | 5 |
| 6M | 365d | 248 | 5 |
SEK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 476 | 5 |
| 12M | 180d | 476 | 5 |
| 12M | 365d | 476 | 5 |
| 3M | 90d | 159 | 5 |
| 3M | 180d | 159 | 5 |
| 3M | 365d | 159 | 5 |
| 6M | 90d | 265 | 5 |
| 6M | 180d | 265 | 5 |
| 6M | 365d | 265 | 5 |
Analysts at HSBC
All analysts →FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.