Research Desk Directory
Banks that forecast currencies, worldwide
FX Bank Forecast tracks the global bank-research landscape — 70+ FX, rates, and commodity research desks across 15 regions. Desks we track live carry a cross-firm currency consensus; select one to see its forecasts, or browse the full universe by region below.
North America(17)
UK & Ireland(7)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| Barclays | Live consensus → |
| HSBC | Live consensus → |
| Standard Chartered | Live consensus → |
| Investec | Reference |
| Lloyds Bank | Reference |
| NatWest Markets | Reference |
| Schroders | Reference |
Eurozone(17)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| BNP Paribas | Live consensus → |
| Commerzbank | Live consensus → |
| Crédit Agricole | Live consensus → |
| Deutsche Bank | Live consensus → |
| ING | Live consensus → |
| Rabobank | Live consensus → |
| Société Générale | Live consensus → |
| ABN AMRO | Reference |
| Allianz Global Investors | Reference |
| AXA Investment Managers | Reference |
| BBVA | Reference |
| DZ Bank | Reference |
| Intesa Sanpaolo | Reference |
| KBC | Reference |
| Natixis | Reference |
| Santander | Reference |
| UniCredit | Reference |
Switzerland(4)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| UBS | Live consensus → |
| Julius Baer | Reference |
| Lombard Odier | Reference |
| Pictet | Reference |
Nordics(6)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| Danske Bank | Live consensus → |
| Nordea | Live consensus → |
| DNB | Reference |
| Handelsbanken | Reference |
| SEB | Reference |
| Swedbank | Reference |
Japan(5)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| Mizuho | Live consensus → |
| MUFG | Live consensus → |
| Nomura | Live consensus → |
| Daiwa Securities | Reference |
| SMBC Nikko | Reference |
Australia & NZ(5)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| ANZ | Live consensus → |
| Commonwealth Bank | Reference |
| Macquarie | Reference |
| NAB | Reference |
| Westpac | Reference |
Greater China(2)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| CICC | Reference |
| CITIC Securities | Reference |
Singapore & SEA(3)
India(2)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| ICICI Bank | Reference |
| Kotak Mahindra Bank | Reference |
South Korea(1)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| Korea Investment & Securities | Reference |
Latin America(3)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| BTG Pactual | Reference |
| Itaú Unibanco | Reference |
| XP Investimentos | Reference |
Middle East(1)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| Emirates NBD | Reference |
Africa(2)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| FirstRand (RMB) | Reference |
| Standard Bank | Reference |
Other(2)
| Desk | Coverage |
|---|---|
| TD Securities | Live consensus → |
| UOB | Live consensus → |
Directory entries are factual institution references. 28 desks are tracked live with structured forecast data; the remainder are reference profiles that gain live coverage automatically as their research enters our pipeline. We never attribute a forecast a desk did not publish.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.