Multi-Firm Research & Analysis
FX Bank
Forecast
Aggregated institutional FX research. Forecasts, trade ideas, and macro analysis from the world's leading investment banks.
EUR/USD
---
GBP/USD
---
USD/JPY
---
AUD/USD
---
Offline
Firms Tracked
8
Investment banks
Consensus DXY
95.0
8 firms reporting
Consensus EUR/USD
1.2188
8 firms reporting
Market Status
Offline
Waiting...
Market Overview
Research Reports
8 active
LIVEQuick Comparison
| Firm | USD Bias | EUR/USD Target | EUR/USD Live | vs Live |
|---|---|---|---|---|
| JPM | bearish | 1.2 | -- | -- |
| GS | bearish | 1.25 | -- | -- |
| ING | bearish | 1.22 | -- | -- |
| MS | bearish | 1.16 | -- | -- |
| MUFG | bearish | 1.24 | -- | -- |
| BofA | bearish | 1.22 | -- | -- |
| DB | bearish | 1.25 | -- | -- |
| BARC | bearish | 1.21 | -- | -- |
| Consensus | — | 1.2188 | -- | -- |
FX Bank Forecast
v5.0