Cross-Firm FX Forecasts
LIVEComparing Dec 2026 targets and conviction across 28 firms|How accurate were 2025 forecasts? →
| Currency | Median Dec 2026 | Low | High | Firms Covering |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.2000 | 1.1200 | 1.2500 | 27 |
Per-firm distribution · EUR Dec '26 · quarterly path
Per-firm Dec '26 targets · quarterly path · 18+ firms
Highest Firm Disagreement
Currencies with widest spread between firm targets
| Currency | Region | Target Spread | Consensus Avg | Firms Covering |
|---|---|---|---|---|
| KRW | EM-Asia | 180.0000 | 1380.5556 | 18 |
| HUF | EM-EMEA | 87.0000 | 319.2778 | 18 |
| JPY | G10 | 24.0000 | 148.9432 | 22 |
| TRY | EM-EMEA | 12.8000 | 50.1278 | 18 |
| DXY | 12.0000 | 95.3941 | 17 | |
| INR | EM-Asia | 10.5000 | 87.2833 | 18 |
| CLP | 5.0000 | 872.5000 | 2 | |
| ZAR | EM-EMEA | 2.5000 | 16.3833 | 18 |
| MXN | EM-LatAm | 2.2000 | 18.0289 | 19 |
| NOK | G10 | 2.0500 | 9.5728 | 18 |
Click a currency to view detail
Full Consensus Table
| Currency | Region | Direction | Firms | Live | Consensus | vs Live | Spread | Avg Gain·LIVE | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | G10 | -- | 23 | -- | 0.7043 | -- | 0.1000 | +5.0% | 18Buy /5Sell |
| BRL | EM-LatAm | -- | 19 | -- | 5.15 | -- | 1.20 | +2.2% | 14Buy /5Sell |
| CAD | G10 | -- | 23 | -- | 1.35 | -- | 0.14 | +3.1% | 20Buy /3Sell |
| CHF | G10 | -- | 19 | -- | 0.78 | -- | 0.09 | +3.7% | 16Buy /3Sell |
| CLP | — | — | — | -- | 872.50 | -- | 5.00 | +5.7% | — |
| CNY | EM-Asia | -- | 18 | -- | 6.92 | -- | 0.57 | +2.3% | 15Buy /3Sell |
| COP | — | — | — | -- | 3900.00 | -- | 0.00 | -2.4% | — |
| CZK | — | — | — | -- | 20.05 | -- | 0.10 | +4.5% | — |
| DKK | — | — | — | -- | 6.22 | -- | 0.00 | +3.3% | — |
| DXY | — | -- | 17 | -- | 95.39 | -- | 12.00 | -1.2% | 16Buy /1Sell |
| EUR | G10 | -- | 27 | -- | 1.1902 | -- | 0.1300 | +3.3% | 20Buy /7Sell |
| GBP | G10 | -- | 21 | -- | 1.3574 | -- | 0.2300 | +2.1% | 13Buy /8Sell |
| HUF | EM-EMEA | -- | 18 | -- | 319.28 | -- | 87.00 | +5.7% | 15Buy /3Sell |
| IDR | — | — | — | -- | 17000.00 | -- | 0.00 | +0.2% | — |
| ILS | — | -- | 3 | -- | 3.10 | -- | 0.25 | -2.2% | 1Buy /2Sell |
| INR | EM-Asia | -- | 18 | -- | 87.28 | -- | 10.50 | +2.1% | 14Buy /4Sell |
| JPM USD index | — | — | — | -- | 108.60 | -- | 0.00 | -0.9% | — |
| JPY | G10 | -- | 22 | -- | 148.94 | -- | 24.00 | +5.7% | 19Buy /3Sell |
| KRW | EM-Asia | -- | 18 | -- | 1380.56 | -- | 180.00 | +5.3% | 17Buy /1Sell |
| KZT | — | — | — | -- | 500.00 | -- | 0.00 | -6.5% | — |
| MXN | EM-LatAm | -- | 19 | -- | 18.03 | -- | 2.20 | +2.5% | 14Buy /5Sell |
| MYR | — | — | — | -- | 4.00 | -- | 0.00 | +3.5% | — |
| NOK | G10 | -- | 18 | -- | 9.57 | -- | 2.05 | +6.5% | 17Buy /1Sell |
| NZD | G10 | -- | 19 | -- | 0.6026 | -- | 0.0800 | +5.0% | 16Buy /3Sell |
| PHP | — | — | — | -- | 60.50 | -- | 1.00 | +0.8% | — |
| PLN | EM-EMEA | -- | 18 | -- | 3.47 | -- | 0.60 | +5.4% | 15Buy /3Sell |
| SEK | G10 | -- | 18 | -- | 9.02 | -- | 1.70 | +6.4% | 17Buy /1Sell |
| SGD | — | -- | 3 | -- | 1.28 | -- | 0.04 | +0.7% | 3Buy /0Sell |
| THB | — | — | — | -- | 33.50 | -- | 0.00 | -3.0% | — |
| TRY | EM-EMEA | -- | 18 | -- | 50.13 | -- | 12.80 | -17.5% | 0Buy /18Sell |
| TWD | — | — | — | -- | 31.10 | -- | 0.80 | +1.3% | — |
| UAH | — | — | — | -- | 44.50 | -- | 0.00 | -0.9% | — |
| ZAR | EM-EMEA | -- | 18 | -- | 16.38 | -- | 2.50 | +5.8% | 17Buy /1Sell |
Latest research by pair
View all research →FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.