Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 652 | 2 |
| 12M | 180d | 652 | 2 |
| 12M | 365d | 652 | 2 |
| 3M | 90d | 212 | 2 |
| 3M | 180d | 212 | 2 |
| 3M | 365d | 212 | 2 |
| 6M | 90d | 388 | 2 |
| 6M | 180d | 388 | 2 |
| 6M | 365d | 388 | 2 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 705 | 2 |
| 12M | 180d | 705 | 2 |
| 12M | 365d | 705 | 2 |
| 3M | 90d | 328 | 2 |
| 3M | 180d | 328 | 2 |
| 3M | 365d | 328 | 2 |
| 6M | 90d | 454 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 105 | 2 |
| 12M | 180d | 105 | 2 |
| 12M | 365d | 105 | 2 |
| 3M | 90d | 30 | 2 |
| 3M | 180d | 30 | 2 |
| 3M | 365d | 30 | 2 |
| 6M | 90d | 30 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 370 | 2 |
| 12M | 180d | 370 | 2 |
| 12M | 365d | 370 | 2 |
| 3M | 90d | 123 | 2 |
| 3M | 180d | 123 | 2 |
| 3M | 365d | 123 | 2 |
| 6M | 90d | 247 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 544 | 2 |
| 12M | 180d | 544 | 2 |
| 12M | 365d | 544 | 2 |
| 3M | 90d | 822 | 2 |
| 3M | 180d | 822 | 2 |
| 3M | 365d | 822 | 2 |
| 6M | 90d | 683 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 366 | 2 |
| 12M | 180d | 366 | 2 |
| 12M | 365d | 366 | 2 |
| 3M | 90d | 152 | 2 |
| 3M | 180d | 152 | 2 |
| 3M | 365d | 152 | 2 |
| 6M | 90d | 223 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 714 | 2 |
| 12M | 180d | 714 | 2 |
| 12M | 365d | 714 | 2 |
| 3M | 90d | 714 | 2 |
| 3M | 180d | 714 | 2 |
| 3M | 365d | 714 | 2 |
| 6M | 90d | 714 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 585 | 2 |
| 12M | 180d | 585 | 2 |
| 12M | 365d | 585 | 2 |
| 3M | 90d | 98 | 2 |
| 3M | 180d | 98 | 2 |
| 3M | 365d | 98 | 2 |
| 6M | 90d | 146 | 2 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 618 | 2 |
| 12M | 180d | 618 | 2 |
| 12M | 365d | 618 | 2 |
| 3M | 90d | 115 | 2 |
| 3M | 180d | 115 | 2 |
| 3M | 365d | 115 | 2 |
| 6M | 90d | 147 | 2 |
| 6M |
| 180d |
| 454 |
| 2 |
| 6M | 365d | 454 | 2 |
| 180d |
| 30 |
| 2 |
| 6M | 365d | 30 | 2 |
| 180d |
| 247 |
| 2 |
| 6M | 365d | 247 | 2 |
| 180d |
| 683 |
| 2 |
| 6M | 365d | 683 | 2 |
| 180d |
| 223 |
| 2 |
| 6M | 365d | 223 | 2 |
| 180d |
| 714 |
| 2 |
| 6M | 365d | 714 | 2 |
| 180d |
| 146 |
| 2 |
| 6M | 365d | 146 | 2 |
| 180d |
| 147 |
| 2 |
| 6M | 365d | 147 | 2 |