Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 859 | 8 |
| 12M | 180d | 859 | 9 |
| 12M | 365d | 859 | 9 |
| 3M | 90d | 251 | 8 |
| 3M | 180d | 251 | 9 |
| 3M | 365d | 251 | 9 |
| 6M | 90d | 512 | 8 |
| 6M | 180d | 512 | 9 |
| 6M | 365d | 512 | 9 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 488 | 8 |
| 12M | 180d | 488 | 9 |
| 12M | 365d | 488 | 9 |
| 3M | 90d | 298 | 8 |
| 3M | 180d | 298 | 9 |
| 3M | 365d | 298 | 9 |
| 6M | 90d | 551 | 8 |
| 6M | 180d | 551 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 640 | 8 |
| 12M | 180d | 640 | 9 |
| 12M | 365d | 640 | 9 |
| 3M | 90d | 115 | 8 |
| 3M | 180d | 115 | 9 |
| 3M | 365d | 115 | 9 |
| 6M | 90d | 340 | 8 |
| 6M | 180d | 340 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 741 | 8 |
| 12M | 180d | 741 | 9 |
| 12M | 365d | 741 | 9 |
| 3M | 90d | 247 | 8 |
| 3M | 180d | 247 | 9 |
| 3M | 365d | 247 | 9 |
| 6M | 90d | 494 | 8 |
| 6M | 180d | 494 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 205 | 8 |
| 12M | 180d | 205 | 9 |
| 12M | 365d | 205 | 9 |
| 3M | 90d | 504 | 8 |
| 3M | 180d | 504 | 9 |
| 3M | 365d | 504 | 9 |
| 6M | 90d | 220 | 8 |
| 6M | 180d | 220 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 579 | 8 |
| 12M | 180d | 579 | 9 |
| 12M | 365d | 579 | 9 |
| 3M | 90d | 151 | 8 |
| 3M | 180d | 151 | 9 |
| 3M | 365d | 151 | 9 |
| 6M | 90d | 365 | 8 |
| 6M | 180d | 365 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1071 | 8 |
| 12M | 180d | 1071 | 9 |
| 12M | 365d | 1071 | 9 |
| 3M | 90d | 357 | 8 |
| 3M | 180d | 357 | 9 |
| 3M | 365d | 357 | 9 |
| 6M | 90d | 714 | 8 |
| 6M | 180d | 714 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1073 | 8 |
| 12M | 180d | 1073 | 9 |
| 12M | 365d | 1073 | 9 |
| 3M | 90d | 439 | 8 |
| 3M | 180d | 439 | 9 |
| 3M | 365d | 439 | 9 |
| 6M | 90d | 732 | 8 |
| 6M | 180d | 732 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1090 | 8 |
| 12M | 180d | 1090 | 9 |
| 12M | 365d | 1090 | 9 |
| 3M | 90d | 409 | 8 |
| 3M | 180d | 409 | 9 |
| 3M | 365d | 409 | 9 |
| 6M | 90d | 723 | 8 |
| 6M | 180d | 723 |
| 9 |
| 6M | 365d | 551 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 340 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 494 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 220 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 365 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 714 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 732 | 9 |
| 9 |
| 6M | 365d | 723 | 9 |