FX BANK FORECAST · SCORECARD
Mizuho
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
EUR/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 174 | 2 |
| 12M | 180d | 174 | 2 |
| 12M | 365d | 174 | 2 |
| 3M | 90d | 261 | 2 |
| 3M | 180d | 261 | 2 |
| 3M | 365d | 261 | 2 |
| 6M | 90d | 348 | 2 |
| 6M | 180d | 348 | 2 |
| 6M | 365d | 348 | 2 |
JPY/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 263 | 2 |
| 12M | 180d | 263 | 2 |
| 12M | 365d | 263 | 2 |
| 3M | 90d | 449 | 2 |
| 3M | 180d | 449 | 2 |
| 3M | 365d | 449 | 2 |
| 6M | 90d | 573 | 2 |
| 6M | 180d | 573 | 2 |
| 6M | 365d | 573 | 2 |
GBP/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 296 | 2 |
| 12M | 180d | 296 | 2 |
| 12M | 365d | 296 | 2 |
| 3M | 90d | 222 | 2 |
| 3M | 180d | 222 | 2 |
| 3M | 365d | 222 | 2 |
| 6M | 90d | 148 | 2 |
| 6M | 180d | 148 | 2 |
| 6M | 365d | 148 | 2 |
CHF/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 0 | 2 |
| 12M | 180d | 0 | 2 |
| 12M | 365d | 0 | 2 |
| 3M | 90d | 125 | 2 |
| 3M | 180d | 125 | 2 |
| 3M | 365d | 125 | 2 |
| 6M | 90d | 250 | 2 |
| 6M | 180d | 250 | 2 |
| 6M | 365d | 250 | 2 |
AUD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 972 | 2 |
| 12M | 180d | 972 | 2 |
| 12M | 365d | 972 | 2 |
| 3M | 90d | 833 | 2 |
| 3M | 180d | 833 | 2 |
| 3M | 365d | 833 | 2 |
| 6M | 90d | 694 | 2 |
| 6M | 180d | 694 | 2 |
| 6M | 365d | 694 | 2 |
CAD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 219 | 2 |
| 12M | 180d | 219 | 2 |
| 12M | 365d | 219 | 2 |
| 3M | 90d | 146 | 2 |
| 3M | 180d | 146 | 2 |
| 3M | 365d | 146 | 2 |
| 6M | 90d | 73 | 2 |
| 6M | 180d | 73 | 2 |
| 6M | 365d | 73 | 2 |
NZD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 339 | 2 |
| 12M | 180d | 339 | 2 |
| 12M | 365d | 339 | 2 |
| 3M | 90d | 169 | 2 |
| 3M | 180d | 169 | 2 |
| 3M | 365d | 169 | 2 |
| 6M | 90d | 0 | 2 |
| 6M | 180d | 0 | 2 |
| 6M | 365d | 0 | 2 |
NOK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 521 | 2 |
| 12M | 180d | 521 | 2 |
| 12M | 365d | 521 | 2 |
| 3M | 90d | 569 | 2 |
| 3M | 180d | 569 | 2 |
| 3M | 365d | 569 | 2 |
| 6M | 90d | 711 | 2 |
| 6M | 180d | 711 | 2 |
| 6M | 365d | 711 | 2 |
SEK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 558 | 2 |
| 12M | 180d | 558 | 2 |
| 12M | 365d | 558 | 2 |
| 3M | 90d | 660 | 2 |
| 3M | 180d | 660 | 2 |
| 3M | 365d | 660 | 2 |
| 6M | 90d | 761 | 2 |
| 6M | 180d | 761 | 2 |
| 6M | 365d | 761 | 2 |
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.