Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 77 | 7 |
| 12M | 180d | 77 | 8 |
| 12M | 365d | 77 | 8 |
| 3M | 90d | 425 | 7 |
| 3M | 180d | 425 | 8 |
| 3M | 365d | 425 | 8 |
| 6M | 90d | 686 | 7 |
| 6M | 180d | 686 | 8 |
| 6M | 365d | 686 | 8 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1452 | 7 |
| 12M | 180d | 1452 | 8 |
| 12M | 365d | 1452 | 8 |
| 3M | 90d | 842 | 7 |
| 3M | 180d | 842 | 8 |
| 3M | 365d | 842 | 8 |
| 6M | 90d | 1147 | 7 |
| 6M | 180d | 1147 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 978 | 7 |
| 12M | 180d | 978 | 8 |
| 12M | 365d | 978 | 8 |
| 3M | 90d | 306 | 7 |
| 3M | 180d | 306 | 8 |
| 3M | 365d | 306 | 8 |
| 6M | 90d | 1277 | 7 |
| 6M | 180d | 1277 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 741 | 7 |
| 12M | 180d | 741 | 8 |
| 12M | 365d | 741 | 8 |
| 3M | 90d | 247 | 7 |
| 3M | 180d | 247 | 8 |
| 3M | 365d | 247 | 8 |
| 6M | 90d | 494 | 7 |
| 6M | 180d | 494 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 77 | 7 |
| 12M | 180d | 77 | 8 |
| 12M | 365d | 77 | 8 |
| 3M | 90d | 491 | 7 |
| 3M | 180d | 491 | 8 |
| 3M | 365d | 491 | 8 |
| 6M | 90d | 207 | 7 |
| 6M | 180d | 207 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 496 | 7 |
| 12M | 180d | 496 | 8 |
| 12M | 365d | 496 | 8 |
| 3M | 90d | 213 | 7 |
| 3M | 180d | 213 | 8 |
| 3M | 365d | 213 | 8 |
| 6M | 90d | 355 | 7 |
| 6M | 180d | 355 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 893 | 7 |
| 12M | 180d | 893 | 8 |
| 12M | 365d | 893 | 8 |
| 3M | 90d | 357 | 7 |
| 3M | 180d | 357 | 8 |
| 3M | 365d | 357 | 8 |
| 6M | 90d | 714 | 7 |
| 6M | 180d | 714 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 829 | 7 |
| 12M | 180d | 829 | 8 |
| 12M | 365d | 829 | 8 |
| 3M | 90d | 341 | 7 |
| 3M | 180d | 341 | 8 |
| 3M | 365d | 341 | 8 |
| 6M | 90d | 634 | 7 |
| 6M | 180d | 634 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 828 | 7 |
| 12M | 180d | 828 | 8 |
| 12M | 365d | 828 | 8 |
| 3M | 90d | 356 | 7 |
| 3M | 180d | 356 | 8 |
| 3M | 365d | 356 | 8 |
| 6M | 90d | 618 | 7 |
| 6M | 180d | 618 |
| 8 |
| 6M | 365d | 1147 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 1277 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 494 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 207 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 355 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 714 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 634 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 618 | 8 |