Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 37 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 212 | 7 |
| 12M | 180d | 212 | 8 |
| 12M | 365d | 212 | 8 |
| 3M | 90d | 564 | 7 |
| 3M | 180d | 564 | 8 |
| 3M | 365d | 564 | 8 |
| 6M | 90d | 828 | 7 |
| 6M | 180d | 828 | 8 |
| 6M | 365d | 828 | 8 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1208 | 7 |
| 12M | 180d | 1208 | 8 |
| 12M | 365d | 1208 | 8 |
| 3M | 90d | 580 | 7 |
| 3M | 180d | 580 | 8 |
| 3M | 365d | 580 | 8 |
| 6M | 90d | 894 | 7 |
| 6M | 180d | 894 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1003 | 7 |
| 12M | 180d | 1003 | 8 |
| 12M | 365d | 1003 | 8 |
| 3M | 90d | 329 | 7 |
| 3M | 180d | 329 | 8 |
| 3M | 365d | 329 | 8 |
| 6M | 90d | 1302 | 7 |
| 6M | 180d | 1302 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 741 | 7 |
| 12M | 180d | 741 | 8 |
| 12M | 365d | 741 | 8 |
| 3M | 90d | 247 | 7 |
| 3M | 180d | 247 | 8 |
| 3M | 365d | 247 | 8 |
| 6M | 90d | 494 | 7 |
| 6M | 180d | 494 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 127 | 7 |
| 12M | 180d | 127 | 8 |
| 12M | 365d | 127 | 8 |
| 3M | 90d | 683 | 7 |
| 3M | 180d | 683 | 8 |
| 3M | 365d | 683 | 8 |
| 6M | 90d | 405 | 7 |
| 6M | 180d | 405 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 438 | 7 |
| 12M | 180d | 438 | 8 |
| 12M | 365d | 438 | 8 |
| 3M | 90d | 152 | 7 |
| 3M | 180d | 152 | 8 |
| 3M | 365d | 152 | 8 |
| 6M | 90d | 295 | 7 |
| 6M | 180d | 295 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 893 | 7 |
| 12M | 180d | 893 | 8 |
| 12M | 365d | 893 | 8 |
| 3M | 90d | 357 | 7 |
| 3M | 180d | 357 | 8 |
| 3M | 365d | 357 | 8 |
| 6M | 90d | 714 | 7 |
| 6M | 180d | 714 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 829 | 7 |
| 12M | 180d | 829 | 8 |
| 12M | 365d | 829 | 8 |
| 3M | 90d | 341 | 7 |
| 3M | 180d | 341 | 8 |
| 3M | 365d | 341 | 8 |
| 6M | 90d | 634 | 7 |
| 6M | 180d | 634 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 828 | 7 |
| 12M | 180d | 828 | 8 |
| 12M | 365d | 828 | 8 |
| 3M | 90d | 356 | 7 |
| 3M | 180d | 356 | 8 |
| 3M | 365d | 356 | 8 |
| 6M | 90d | 618 | 7 |
| 6M | 180d | 618 |
| 8 |
| 6M | 365d | 894 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 1302 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 494 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 405 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 295 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 714 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 634 | 8 |
| 8 |
| 6M | 365d | 618 | 8 |