Loading…
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from 35 institutional desks. No promotion.
FX BANK FORECAST · SCORECARD
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 599 | 4 |
| 12M | 180d | 599 | 4 |
| 12M | 365d | 599 | 4 |
| 3M | 90d | 77 | 4 |
| 3M | 180d | 77 | 4 |
| 3M | 365d | 77 | 4 |
| 6M | 90d | 164 | 4 |
| 6M | 180d | 164 | 4 |
| 6M | 365d | 164 | 4 |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1025 | 4 |
| 12M | 180d | 1025 | 4 |
| 12M | 365d | 1025 | 4 |
| 3M | 90d | 476 | 4 |
| 3M | 180d | 476 | 4 |
| 3M | 365d | 476 | 4 |
| 6M | 90d | 659 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 306 | 4 |
| 12M | 180d | 306 | 4 |
| 12M | 365d | 306 | 4 |
| 3M | 90d | 67 | 4 |
| 3M | 180d | 67 | 4 |
| 3M | 365d | 67 | 4 |
| 6M | 90d | 7 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 247 | 4 |
| 12M | 180d | 247 | 4 |
| 12M | 365d | 247 | 4 |
| 3M | 90d | 0 | 4 |
| 3M | 180d | 0 | 4 |
| 3M | 365d | 0 | 4 |
| 6M | 90d | 0 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 65 | 4 |
| 12M | 180d | 65 | 4 |
| 12M | 365d | 65 | 4 |
| 3M | 90d | 491 | 4 |
| 3M | 180d | 491 | 4 |
| 3M | 365d | 491 | 4 |
| 6M | 90d | 349 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 496 | 4 |
| 12M | 180d | 496 | 4 |
| 12M | 365d | 496 | 4 |
| 3M | 90d | 213 | 4 |
| 3M | 180d | 213 | 4 |
| 3M | 365d | 213 | 4 |
| 6M | 90d | 284 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1071 | 4 |
| 12M | 180d | 1071 | 4 |
| 12M | 365d | 1071 | 4 |
| 3M | 90d | 357 | 4 |
| 3M | 180d | 357 | 4 |
| 3M | 365d | 357 | 4 |
| 6M | 90d | 536 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 459 | 4 |
| 12M | 180d | 459 | 4 |
| 12M | 365d | 459 | 4 |
| 3M | 90d | 29 | 4 |
| 3M | 180d | 29 | 4 |
| 3M | 365d | 29 | 4 |
| 6M | 90d | 156 | 4 |
| 6M |
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 744 | 4 |
| 12M | 180d | 744 | 4 |
| 12M | 365d | 744 | 4 |
| 3M | 90d | 241 | 4 |
| 3M | 180d | 241 | 4 |
| 3M | 365d | 241 | 4 |
| 6M | 90d | 409 | 4 |
| 6M |
| 180d |
| 659 |
| 4 |
| 6M | 365d | 659 | 4 |
| 180d |
| 7 |
| 4 |
| 6M | 365d | 7 | 4 |
| 180d |
| 0 |
| 4 |
| 6M | 365d | 0 | 4 |
| 180d |
| 349 |
| 4 |
| 6M | 365d | 349 | 4 |
| 180d |
| 284 |
| 4 |
| 6M | 365d | 284 | 4 |
| 180d |
| 536 |
| 4 |
| 6M | 365d | 536 | 4 |
| 180d |
| 156 |
| 4 |
| 6M | 365d | 156 | 4 |
| 180d |
| 409 |
| 4 |
| 6M | 365d | 409 | 4 |