FX BANK FORECAST · SCORECARD
Standard Chartered
Median absolute error in basis points across G10 · updated nightly
EUR/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 390 | 3 |
| 12M | 180d | 390 | 3 |
| 12M | 365d | 390 | 3 |
| 3M | 90d | 130 | 3 |
| 3M | 180d | 130 | 3 |
| 3M | 365d | 130 | 3 |
| 6M | 90d | 43 | 3 |
| 6M | 180d | 43 | 3 |
| 6M | 365d | 43 | 3 |
JPY/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 130 | 3 |
| 12M | 180d | 130 | 3 |
| 12M | 365d | 130 | 3 |
| 3M | 90d | 390 | 3 |
| 3M | 180d | 390 | 3 |
| 3M | 365d | 390 | 3 |
| 6M | 90d | 195 | 3 |
| 6M | 180d | 195 | 3 |
| 6M | 365d | 195 | 3 |
GBP/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 269 | 2 |
| 12M | 180d | 269 | 2 |
| 12M | 365d | 269 | 2 |
| 3M | 90d | 120 | 2 |
| 3M | 180d | 120 | 2 |
| 3M | 365d | 120 | 2 |
| 6M | 90d | 195 | 2 |
| 6M | 180d | 195 | 2 |
| 6M | 365d | 195 | 2 |
CHF/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 864 | 3 |
| 12M | 180d | 864 | 3 |
| 12M | 365d | 864 | 3 |
| 3M | 90d | 617 | 3 |
| 3M | 180d | 617 | 3 |
| 3M | 365d | 617 | 3 |
| 6M | 90d | 741 | 3 |
| 6M | 180d | 741 | 3 |
| 6M | 365d | 741 | 3 |
AUD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 1364 | 3 |
| 12M | 180d | 1364 | 3 |
| 12M | 365d | 1364 | 3 |
| 3M | 90d | 1061 | 3 |
| 3M | 180d | 1061 | 3 |
| 3M | 365d | 1061 | 3 |
| 6M | 90d | 1364 | 3 |
| 6M | 180d | 1364 | 3 |
| 6M | 365d | 1364 | 3 |
CAD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 381 | 3 |
| 12M | 180d | 381 | 3 |
| 12M | 365d | 381 | 3 |
| 3M | 90d | 309 | 3 |
| 3M | 180d | 309 | 3 |
| 3M | 365d | 309 | 3 |
| 6M | 90d | 309 | 3 |
| 6M | 180d | 309 | 3 |
| 6M | 365d | 309 | 3 |
NZD/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 339 | 3 |
| 12M | 180d | 339 | 3 |
| 12M | 365d | 339 | 3 |
| 3M | 90d | 169 | 3 |
| 3M | 180d | 169 | 3 |
| 3M | 365d | 169 | 3 |
| 6M | 90d | 169 | 3 |
| 6M | 180d | 169 | 3 |
| 6M | 365d | 169 | 3 |
NOK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 495 | 3 |
| 12M | 180d | 495 | 3 |
| 12M | 365d | 495 | 3 |
| 3M | 90d | 198 | 3 |
| 3M | 180d | 198 | 3 |
| 3M | 365d | 198 | 3 |
| 6M | 90d | 99 | 3 |
| 6M | 180d | 99 | 3 |
| 6M | 365d | 99 | 3 |
SEK/USD
| Horizon | Window | Median err (bps) | n |
|---|---|---|---|
| 12M | 90d | 265 | 3 |
| 12M | 180d | 265 | 3 |
| 12M | 365d | 265 | 3 |
| 3M | 90d | 1005 | 3 |
| 3M | 180d | 1005 | 3 |
| 3M | 365d | 1005 | 3 |
| 6M | 90d | 688 | 3 |
| 6M | 180d | 688 | 3 |
| 6M | 365d | 688 | 3 |
Analysts at Standard Chartered
All analysts →FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.